Özvatan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:55 06:18 12:35 16:01 18:42 20:00
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:56 06:19 12:35 16:00 18:41 19:58
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:57 06:20 12:34 15:58 18:39 19:56
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:58 06:21 12:34 15:57 18:37 19:54
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:59 06:21 12:34 15:56 18:36 19:53
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:00 06:22 12:33 15:55 18:34 19:51
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:01 06:23 12:33 15:54 18:33 19:49
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:02 06:24 12:33 15:53 18:31 19:48
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:03 06:25 12:32 15:52 18:29 19:46
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:04 06:26 12:32 15:51 18:28 19:45
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:05 06:27 12:32 15:49 18:26 19:43
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:06 06:28 12:31 15:48 18:25 19:41
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:07 06:29 12:31 15:47 18:23 19:40
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:08 06:30 12:31 15:46 18:22 19:38
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:09 06:31 12:30 15:45 18:20 19:37
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:10 06:32 12:30 15:44 18:18 19:35
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:11 06:33 12:30 15:43 18:17 19:33
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:12 06:34 12:30 15:42 18:15 19:32
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:13 06:35 12:29 15:40 18:14 19:30
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:14 06:36 12:29 15:39 18:12 19:29
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:15 06:37 12:29 15:38 18:11 19:27
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:16 06:38 12:29 15:37 18:09 19:26
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:17 06:39 12:28 15:36 18:08 19:25
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:18 06:40 12:28 15:35 18:06 19:23
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:19 06:41 12:28 15:34 18:05 19:22
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:20 06:42 12:28 15:33 18:04 19:20
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:21 06:43 12:27 15:32 18:02 19:19
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:22 06:44 12:27 15:30 18:01 19:18
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:23 06:45 12:27 15:29 17:59 19:16
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:24 06:46 12:27 15:28 17:58 19:15
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:25 06:47 12:27 15:27 17:57 19:14
Üst