Köyceğiz Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:26 06:46 13:03 16:29 19:10 20:25
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:27 06:47 13:03 16:28 19:09 20:23
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:28 06:48 13:02 16:27 19:07 20:22
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:29 06:48 13:02 16:26 19:06 20:20
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:30 06:49 13:02 16:25 19:04 20:18
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:31 06:50 13:01 16:24 19:03 20:17
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:32 06:51 13:01 16:23 19:01 20:15
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:32 06:52 13:01 16:22 19:00 20:14
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:33 06:53 13:00 16:21 18:58 20:12
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:34 06:53 13:00 16:20 18:57 20:11
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:35 06:54 13:00 16:19 18:55 20:09
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:36 06:55 12:59 16:18 18:54 20:08
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:37 06:56 12:59 16:17 18:52 20:06
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:38 06:57 12:59 16:16 18:51 20:05
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:39 06:58 12:58 16:15 18:49 20:03
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:40 06:59 12:58 16:14 18:48 20:02
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:40 07:00 12:58 16:13 18:46 20:00
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:41 07:00 12:58 16:12 18:45 19:59
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:42 07:01 12:57 16:11 18:43 19:58
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:43 07:02 12:57 16:09 18:42 19:56
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:44 07:03 12:57 16:08 18:41 19:55
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:45 07:04 12:57 16:07 18:39 19:53
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:46 07:05 12:56 16:06 18:38 19:52
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:47 07:06 12:56 16:05 18:36 19:51
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:47 07:07 12:56 16:04 18:35 19:49
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:48 07:08 12:56 16:03 18:34 19:48
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:49 07:09 12:55 16:02 18:32 19:47
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:50 07:10 12:55 16:01 18:31 19:46
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:51 07:10 12:55 16:00 18:30 19:44
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:52 07:11 12:55 15:59 18:28 19:43
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:53 07:12 12:55 15:58 18:27 19:42
Üst